Este destul de clar
Te invit la noua viziune
Detalii de rezoluție 4K UHD și multe altele
Cu mândrie că oferă o rezoluție mai mare și generoasă,
culori mai precise și o imagine mai clară în comparație cu un ecran tactil FHD.
Aprinde-l
Luminozitate de 500 nits pentru a debloca mai multe aplicații, cum ar fi partea ferestrei
pentru a vă lăsa media mai vizibilă la distanță
Chioșcul dvs. sau media interactivă este acum un site atractiv pentru a avea propriii fani.
16,7 milioane de culori dezvoltate la un nou grad de interacțiune.
Super Size în strat negru sau profil AL argintiu
Încă atât de accesibil
Dimensiune mare din oțel acoperit cu negru (profil argintiu AL opotial)
durabil și de încredere
durată lungă de viață a produsului și producție masivă.
Timp mediu de livrare: 2-3 săptămâni
Garanție standard de un an și serviciu de extindere a garanției
MOQ: De la o unitate
Caracteristică | Ecran tactil 4K UHD | Ecran tactil FHD |
---|---|---|
Rezoluţie | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densitatea pixelilor | Densitate mai mare de pixeli, imagine mai clară | Densitate mai mică de pixeli, imagine mai puțin clară |
Precizia culorii | Culori mai precise și vibrante | Culori puțin mai puțin precise |
Preț | Investiție majoră | cost competitiv |
Consumul de energie | Scurge mai multă putere | economisire de energie |
Marimea ecranului | Funcționează bine pentru ecrane mai mari | Funcționează bine pentru ecrane mai mici |
Atingeți Răspuns | Reactivitate mare la atingere | Bună capacitate de răspuns la atingere |
Performanță grafică | Necesită o placă grafică mai puternică | Necesită o placă grafică mai puțin puternică |
Față IP 65, sigur pentru interacțiunea zilnică
AFIŞA | Dimensiunea panoului LCD | 43 inch |
Raportul de aspect | 16:09 | |
Tip iluminare de fundal | Iluminare LED de fundal | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Zonă activă | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Cea mai bună rezoluție | 3840 × 2160 la 60 Hz | |
Timp de raspuns | 10 MS | |
Culoare | 16,7 milioane | |
Luminozitate | Panou LCD: 500 cd/m2 | |
Raport de contrast | 1200:1 (valori standard) | |
Unghi de vizualizare (CR > 10) | Orizontală: 178° (89°/89°) | |
Verticală: 178° (89°/89°) | ||
Format de intrare video | Semnal analogic RGB/semnal digital | |
Interfață de intrare video | DP/HDMI | |
| ||
ATINGERE | Tip ecran tactil | Ecran tactil capacitiv de 10 puncte |
Sticlă de acoperire | Sticlă întărită de 3 mm | |
Transparenţă | 87% | |
Duritate | 7H | |
Interfață | USB 2.0 | |
Timp de raspuns | ≤10 ms | |
Atingeți Metoda | Deget/Pen capacitiv | |
Atingeți Durata de viață | ≥50.000.000 | |
Liniaritate | sub 2% | |
Sistem de operare cu mai multe puncte | Windows 7/8/10, Android | |
TRANSPORT | Dimensiunea limită | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Dimensiunea de ambalare | A fi determinat | |
Greutate | Net: A fi determinat Livrare: A fi determinat | |
INSTALARE | Instalare | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Funcționare: 0℃-40℃; Depozitare: -20℃-60℃ | |
Umiditate Evaluare IP | Funcționare: 20%-80%;Depozitare: 10%-90% Față IP 65 | |
Operațiunea Altitudine | sub 3000 m | |
PUTERE | Alimentare electrică | Intrare: ACC 220V±5% |
Consumul de energie | Max: 95 W | |
GENERAL | garanție | 1 an. |
Accesorii | Cablu de alimentare/Adaptor, USB, cablu HDMI |
Rezoluție mai mare: UHD, cunoscut și sub numele de rezoluție 4K, oferă de patru ori mai mulți pixeli decât FHD.FHD are o rezoluție de 1920x1080 pixeli, în timp ce UHD are o rezoluție de 3840x2160 pixeli.Numărul crescut de pixeli are ca rezultat imagini mai clare și mai detaliate, oferind o experiență vizuală mai captivantă.
Claritate îmbunătățită: Cu mai mulți pixeli împachetati pe ecran, afișajele UHD pot prezenta detalii și texturi mai fine care ar fi mai puțin vizibile pe ecranele FHD, în special vizibile pe ecranele mai mari, unde FHD ar putea începe să arate pixelii vizibile.
Pregătire pentru viitor: pe măsură ce tehnologia avansează, mai mult conținut este produs la calitate UHD, inclusiv filme, emisiuni TV și servicii de streaming online.Optarea pentru un afișaj UHD vă asigură că vă puteți bucura de aceste opțiuni media de înaltă calitate fără niciun compromis în rezoluție.
Jocuri și grafică îmbunătățite: jocurile video și aplicațiile cu grafică intensivă beneficiază foarte mult de rezoluția UHD.Jocurile pe un ecran UHD oferă o experiență mai captivantă, cu detalii mai fine, făcând imaginile mai reale și mai captivante.
O experiență de vizionare mai bună: Vizionarea conținutului UHD pe un afișaj compatibil oferă o experiență mai cinematografică și mai realistă, sporindu-vă plăcerea față de filme, documentare și spectacole de natură cu imagini uimitoare.
Filtru de confidențialitate
Geam securizat
Luminozitate ridicată
Luminozitate reglabilă automat
rezistent la praf
Anti-orbire
Anti amprentă
Difuzor
aparat foto
Soluție industrială
Proiectare panou tactil
Suport de birou
Imprimare logo
Bancar
Jocuri
Industrie
Terminal de autoservire